| Администрация Тугулымского МО - Тел. 8 (343)-228-60-12 | |||||||||
| кабинет | доб № | Отдел | Сотрудник | ||||||
| Управление | |||||||||
| 319 | 111 | Глава Тугулымского МО | Поздеев Алексей Николаевич | ||||||
| 317 | 105 | Заместитель главы округа | Калунина Марина Олеговна | ||||||
| 325 | 106 | Заместитель главы округа | Кизеров Константин Владимирович | ||||||
| 321 | 107 | Заместитель главы округа | Шилкова Ольга Владимировна | ||||||
| 315 | 108 | Секретарь / приемная | Чусовитина Алена Сергеевна | ||||||
| Отдел кадрового и организационного обеспечения | |||||||||
| 320 | 110 | Главный специалист по вопросам муниципальной службы и кадрам | Испирян Юлия Юрьевна | ||||||
| 323 | 114 | Главный специалист по организационной работе | Сафронова Людмила Васильевна | ||||||
| Юридический отдел | |||||||||
| 318 | 116 | Начальник юридического отдела | Кротова Ирина Станиславовна | ||||||
| Архивный отдел | |||||||||
| 201 | 117 | Заведующий архивным отделом | Коркина Любовь Григорьевна | ||||||
| 151 | Старший инспектор | Зырянова Светлана Валентиновна | |||||||
| Отдел имущественных и земельных отношений | |||||||||
| 417 | 118 | Начальник отдела | Берсенева Татьяна Ивановна | ||||||
| 413 | 147 | Старший инспектор | Колесникова Людмила Валентиновна | ||||||
| 413 | 147 | Старший инспектор | Хорькова Ксения Алексеевна | ||||||
| 413 | 146 | Ведущий специалист | Испирян Анна Андраниковна | ||||||
| Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | |||||||||
| 312 | 119 | Начальник отдела | Сысоев Алексей Васильевич | ||||||
| 312 | 119 | Ведущий специалист | Лекоцев Дмитрий Иванович | ||||||
| ЕДДС Тугулымского МО | |||||||||
| 421 | 70 | Начальник | Гейер Роман Александрович | ||||||
| 410 | 72 | Оперативный дежурный | |||||||
| Отдел экономики и инвестиций | |||||||||
| 411 | 120 | Начальник отдела | Серкова Надежда Александровна | ||||||
| 409 | 152 | Специалист отдела | Фомина Наталья Алексеевна | ||||||
| 409 | 152 | Ведущий специалист | Барсукова Ирина Александровна | ||||||
| 416 | 79 | специалист отдела | Дружкова Ольга Андреевна | ||||||
| Отдел строительства и архитектуры | |||||||||
| 415 | 122 | Ведущий специалист | Гейер Алексей Андреевич | ||||||
| Отдел жилищно-комунального хозяйства и транспорта | |||||||||
| 310 | 124 | Начальник отдела | |||||||
| 313 | 148 | Специалист 1 категории | Брусницина Виктория Владиславовна | ||||||
| 313 | 154 | Старший инспектор | Ярочкина Виктория Викторовна | ||||||
| 313 | 154 | Ведущий специалист | Щелкунова Юлия Николаевна | ||||||
| Отдел бухгалтерского учета | |||||||||
| 221 | 126 | Начальник отдела | Кузнецова Татьяна Геннадьевна | ||||||
| 221 | 153 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету | Сандул Лилия Анатольевна | ||||||
| Отдел культуры | |||||||||
| 403 | 127 | Начальник отдела | Горбунова Ирина Викторовна | ||||||
| Военно-учетный стол | |||||||||
| 215 | 128 | Старший инспектор | Авдеенко Лидия Викторовна | ||||||
| 215 | 128 | Старший инспектор | Намятова Галина Александровна | ||||||
| 215 | 150 | Старший инспектор | Кучерявая Валентина Николаевна | ||||||
| Отдел по мобилизационной работе | |||||||||
| 311 | 129 | Тихонова Елена Ивановна | |||||||
| Отдел по физической культуре, спорту и молод.политике | |||||||||
| 423 | 130 | Ведущий специалист | Пятых Татьяна Владимировна | ||||||
| 423 | 130 | специалист 1 категории | Лесинецкая Карина Викторовна | ||||||
| Управление образования | |||||||||
| 303 | 131 | Начальник управления | и.о. Шумасова Римма Равильевна | ||||||
| 155 | Секретарь | ||||||||
| Финансовое управление +7(343)228-60-72 | |||||||||
| 203 | 41 | Начальник финансового управления | Торопова Наталья Александровна | ||||||
| 210 | 42 | Заместитель начальника фин.упр | Петухина Галина Александровна | ||||||
| 219 | 43 | Ведущий специалист по финансовому контролю | Бутенко Юлия Ильгизаровна | ||||||
| 219 | 44 | Ведущий специалист по правовым вопросам | Сенцова Ольга Александровна | ||||||
| 212 | 45 | Ведущий специалист по информационным технологиям | Горбунов Александр Федорович | ||||||
| Отдел прогнозирования доходов и расходов | |||||||||
| 213 | 49 | Ведущий специалист отдела прогнозирования и финансирования доходов и расходов | Шилкова Юлия Алексеевна | ||||||
| 213 | 51 | Главный специалист отдела прогнозирования и финансирования доходов и расходов | Зорина Алена Васильевна | ||||||
| 215 | 52 | Главный специалист отдела прогнозирования и финансирования доходов и расходов | Ахмедзянова Светлана Васильевна | ||||||
| Отдел бухгалтерского учета и казначейского исполнения | |||||||||
| 215 | 48 | Начальник отдела бухгалтерского отчета и отчетности и казначейского исполнения | Гладкова Дарья Андреевна | ||||||
| 209 | 50 | Главный специалист отдела бухгалтерского отчета и отчетности и казначейского исполнения | Куимова Галина Александровна | ||||||
| Дума +7(343)228-60-56 | |||||||||
| 420 | 81 | Председатель | Онищенко Олег Николаевич | ||||||
| 74 | Главный специалист | Ласкина Светлана Валерьевна | |||||||
| Контрольно-ревизионная комиссия +7(343)228-60-56 | |||||||||
| 309 | 76 | Председатель | Рудницкая Светлана Васильевна | ||||||
| 309 | 75 | Инспектор | Ткачева Галина Васильевна | ||||||
| 309 | 77 | Инспектор | Волкова Юлия Сергеевна | ||||||
| МКУ АХУ +7 (343) 228-60-73 | |||||||||
| 217 | 91 | Руководитель | и.о. Сиротин Иван Алексеевич | ||||||
| Отдел кадров | |||||||||
| 212 | 82 | Начальник отдела кадров | Довольнова Вера Леонидовна | ||||||
| 214 | 83 | Специалист отдела кадров | Суслова Виктория Александровна | ||||||
| Отдел бухгалтерского учета | |||||||||
| 219 | 84 | Главный бухгалтер | Шабанова Анна Михайловна | ||||||
| 213 | 89 | Ведущий бухгалтер | Баширова Ксения Вячеславовна | ||||||
| 214 | 85 | Заместитель главного бухгалтера | Сиротина Татьяна Андреевна | ||||||
| 217 | 91 | Начальник транспортного отдела | Сиротин Иван Алексеевич | ||||||
| 217 | 87 | Начальник хоз.отдела | Сенной Данил Владимирович | ||||||
| 55 | Пропускной пункт | ||||||||
| 213 | 88 | Начальник отдела закупок | Решетникова Елена Вячеславовна | ||||||
| Отдел информационных технологий | |||||||||
| 316 | 90 | Начальник IT отдела | Мешков Александр Сергеевич | ||||||
| 316 | 90 | Программист | Сандул Константин Михайлович | ||||||
| Отдел охраны труда и пожарной безопасности | |||||||||
| Специалист | |||||||||
| Отдел субсидий и компенсаций | |||||||||
| 109 | 92 | Начальник отдела | Боровков Артем Сиргеевич | ||||||
| 113 | 94 | Специалист | Михайлова Юлия Олеговна | ||||||
| 111 | 95 | Специалист | Андрюк Кристина Сергеевна | ||||||
| 113 | 96 | Специалист | Волкова Надежда Викторовна | ||||||
| 111 | 97 | Специалист | Барабанщикова Валерия Николаевна | ||||||
| ПОСЕЛКОВЫЕ УПРАВЫ +7(343)228-60-25 | |||||||||
| 132 | Ертарская управа (доб. 25) | Кисс Александр Александрович Андреева Оксана Геннадьевна (доб. 162) | |||||||
| 133 | Заводоуспенская управа (доб. 26) | Рагозин Олег Владимирович Слатвицких Лариса Владимировна (доб.163) | |||||||
| 134 | Луговская управа (доб. 27) | Анастасова Надежда Фокеевна | |||||||
| 135 | Тугулымская управа (доб. 28) | Журавлев Федор Анатольевич Юшкова Юлия Александровна (доб. 167) Ольшанченко Мария Сергеевна (доб. 171) | |||||||
| 136 | Юшалинская управа (доб. 29) | Медведьева Ирина Михайловна Кружевникова Наталья Александровна ( доб. 168) | |||||||
| СЕЛЬСКИЕ УПРАВЫ +7(343)228-60-39 | |||||||||
| 137 | Верховинская управа (доб. 30) | Ошкукова Людмила Николаевна Шалаева Марина Александровна (доб. 160) | |||||||
| 138 | Двинская управа (доб.31) | Бабкина Наталья Федоровна Скоробогатова Елена Сергеевна (доб. 161) | |||||||
| 139 | Зубковская управа (доб. 32) | Любякина Клавдия Ивановна Ермохина Людмила Михайловна (доб. 164) | |||||||
| 140 | Мальцевская управа (доб.33) | Дедков Николай Викторович Завенян Елизавета Вирабовна | |||||||
| 142 | Набережная управа (доб. 34) | Плотникова Надежда Сазоновна Колмогорова Ольга Владимировна (доб. 165) | |||||||
| 143 | Ошкуковская управа (доб.35) | Акулов Андрей Витальевич Красноперова Елена сергеевга (доб. 166) | |||||||
| 144 | Ядрышниковская управа (доб. 36) | Злобина Екатерина Андреевна Ядрышникова Ольга Владимировна (доб. 169) | |||||||
| 145 | Яровская управа (доб.37) | Зайков Павел Викторович Николаева Татьяна Алексеевна (доб. 170) | |||||||
| ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГЛАВЫ +7 (343) 228-60-02 | |||||||||



